<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>上海秦舟实业有限公司</title>
	<atom:link href="http://www.cnlifesaving.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cnlifesaving.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Nov 2010 08:43:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>漂浮烟雾信号</title>
		<link>http://www.cnlifesaving.com/yanwuxinhao/</link>
		<comments>http://www.cnlifesaving.com/yanwuxinhao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 08:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[声响、信号用具]]></category>
		<category><![CDATA[船用橙色烟雾信号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnlifesaving.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[船用橙色烟雾信号（JD3-3-89）：船用烟雾信号器是救生艇、筏内必备的求生信号用品，该类产品经中华人民共和国船舶检验局认可，符合1974年海上人命安全公约1983年修正案的要求. Buoyant Smoke Signal Used to fit in the liferafts ,for people in danger Flare time：≥3 min； Color of flare ：orangd； Validity：3 year]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>船用橙色烟雾信号</strong>（JD3-3-89）：船用烟雾信号器是救生艇、筏内必备的求生信号用品，该类产品经中华人民共和国船舶检验局认可，符合1974年海上人命安全公约1983年修正案的要求.</p>
<p>Buoyant Smoke Signal<br />
Used to fit in the liferafts ,for people in danger<br />
Flare time：≥3 min；<br />
Color of flare ：orangd；<br />
Validity：3 year</p>
<div><img src="http://www.cnlifesaving.com/wp-content/uploads/auto_save_image/2010/11/0843169w6.jpg" alt="船用橙色烟雾信号" width="200" height="165" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnlifesaving.com/yanwuxinhao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>火箭降落伞火焰信号</title>
		<link>http://www.cnlifesaving.com/huoyanxinhao/</link>
		<comments>http://www.cnlifesaving.com/huoyanxinhao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 08:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[声响、信号用具]]></category>
		<category><![CDATA[火箭降落伞火焰信号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnlifesaving.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[型号:JD2-300-89 用于船舶,救生艇和救生筏长距离的遇险信号 发光强度&#62;30,000cd 燃烧时间&#62;40s 到达高度&#62;300m 产品名称 发光强度 燃烧时间 到达高度 火箭降落伞火焰信号 ≥30000cd ≥40s ≥300m Rocket Parachute Signal Used to fit in the liferafts ,for people in danger to attract help Luminous intensity：30000cd； Launching：≥300 meters； Flare time：40s； Color of flare：red； Validity：3 years 火箭降落伞火焰信号]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>型号:JD2-300-89<br />
用于船舶,救生艇和救生筏长距离的遇险信号<br />
发光强度&gt;30,000cd<br />
燃烧时间&gt;40s<br />
到达高度&gt;300m</p>
<p>产品名称 发光强度 燃烧时间 到达高度</p>
<table style="height: 75px;" cellspacing="1" cellpadding="1" width="580" bgcolor="#cccccc">
<tbody>
<tr bgcolor="#ffffff">
<td width="25%"><strong>火箭降落伞火焰信号 </strong></td>
<td width="25%">≥30000cd</td>
<td width="25%">≥40s</td>
<td width="25%">≥300m</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Rocket Parachute Signal<br />
Used to fit in the liferafts ,for people in danger to attract help<br />
Luminous intensity：30000cd；<br />
Launching：≥300 meters；<br />
Flare time：40s；<br />
Color of flare：red；<br />
Validity：3 years</p>
<p><img src="http://www.cnlifesaving.com/wp-content/uploads/auto_save_image/2010/11/084155jNg.jpg" alt="火箭降落伞火焰信号" width="301" height="364" /><br />
<strong>火箭降落伞火焰信号</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnlifesaving.com/huoyanxinhao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>抛绳器</title>
		<link>http://www.cnlifesaving.com/paoshenqi/</link>
		<comments>http://www.cnlifesaving.com/paoshenqi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 08:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[声响、信号用具]]></category>
		<category><![CDATA[抛绳器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnlifesaving.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[船用救生抛绳器，组成: 集火箭、引燃器和抛绳装置于一个容器内的组件。 用途: 用于船对船或船对岸的联系 抛绳距离 ≥230m 抛绳强度 ≥2kn 型号：JD6-92-230 line throwing unit Used on board vessels,the assembly composes of an integral rocket and line which are contained in a water-resistant casing. Project distance ：≥230 meters； Length of throwing：270m； Project intensity：≥2000 N； Validity：3 years]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>船用救生抛绳器</strong>，组成: 集火箭、引燃器和抛绳装置于一个容器内的组件。<br />
用途: 用于船对船或船对岸的联系<br />
抛绳距离 ≥230m<br />
抛绳强度 ≥2kn<br />
型号：JD6-92-230</p>
<p>line throwing unit<br />
Used on board vessels,the assembly composes of an integral rocket and line which are contained in a water-resistant casing.<br />
Project distance ：≥230 meters；<br />
Length of throwing：270m；<br />
Project intensity：≥2000 N；<br />
Validity：3 years</p>
<div><img src="http://www.cnlifesaving.com/wp-content/uploads/auto_save_image/2010/11/084006KLz.jpg" alt="抛绳器" width="150" height="132" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnlifesaving.com/paoshenqi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>浮灯,救生圈用自亮浮灯</title>
		<link>http://www.cnlifesaving.com/fudeng/</link>
		<comments>http://www.cnlifesaving.com/fudeng/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 08:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[声响、信号用具]]></category>
		<category><![CDATA[浮灯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnlifesaving.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[救生圈用自亮浮灯]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.cnlifesaving.com/wp-content/uploads/auto_save_image/2010/11/083845Mu7.jpg" alt="救生圈用自亮浮灯" width="285" height="298" /></div>
<div>
<h1>救生圈用自亮浮灯</h1>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnlifesaving.com/fudeng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>号钟,号锣,信号球</title>
		<link>http://www.cnlifesaving.com/haozhong/</link>
		<comments>http://www.cnlifesaving.com/haozhong/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 08:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[声响、信号用具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnlifesaving.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[上海秦舟实业有限公司生产的船用雾钟（The Bell）是以抗蚀材料制成，雾钟能发出清晰的音调，其声响是海上避碰的有效手段。本公司生产的MZ-200/300/400型雾钟，其性能符合中华人民 共和国船舶检验局《船舶与海上设施法定检验规则》（1999）第四篇，第13章，5.1.2节和《1972年国际海上避碰规则》的要求, 并经中国船级社检验合格。 The bell Product Inspection Standard: Requirements of the ZC Regulations for the statutory surveys of ships and offshore installations and International Marine Anti-collision Regulation(1972),1996 Amendments to the SOLAS1974, and CB/T3142-94,CB/T428-93 Name Model PCS/CASE Weight （ kg ） The bell MZ-200/300/400 1 3/10.5/25 号锣 （The Gong）是以抗蚀材料制成，能发出清晰的音调，其声响是海上避碰的有效手段。本公司生产的MG-400/460/600型 号锣 ，其性能符合中华人民共和国船舶检验局《船舶与海上设施法定检验规则》（1999）第四篇，第13章，5.1.2节和《1972年国际海上避碰规则》的要 求, 并经中国船级社检验合格 ， 号锣 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上海秦舟实业有限公司生产的船用雾钟（The  Bell）是以抗蚀材料制成，雾钟能发出清晰的音调，其声响是海上避碰的有效手段。本公司生产的MZ-200/300/400型雾钟，其性能符合中华人民 共和国船舶检验局《船舶与海上设施法定检验规则》（1999）第四篇，第13章，5.1.2节和《1972年国际海上避碰规则》的要求,  并经中国船级社检验合格。</p>
<p>The bell</p>
<p>Product Inspection Standard: Requirements of the ZC  Regulations for the statutory surveys of ships and offshore  installations and International Marine Anti-collision  Regulation(1972),1996 Amendments to the SOLAS1974, and  CB/T3142-94,CB/T428-93</p>
<table style="height: 81px;" cellspacing="1" cellpadding="0" width="623" bgcolor="#cccccc">
<tbody>
<tr bgcolor="#ffffff">
<td>Name</td>
<td>Model</td>
<td>PCS/CASE</td>
<td>Weight （ kg ）</td>
</tr>
<tr bgcolor="#ffffff">
<td>The bell</td>
<td>MZ-200/300/400</td>
<td>1</td>
<td>3/10.5/25</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>号锣 （The  Gong）是以抗蚀材料制成，能发出清晰的音调，其声响是海上避碰的有效手段。本公司生产的MG-400/460/600型 号锣  ，其性能符合中华人民共和国船舶检验局《船舶与海上设施法定检验规则》（1999）第四篇，第13章，5.1.2节和《1972年国际海上避碰规则》的要 求, 并经中国船级社检验合格 ， 号锣 （The Gong） MG-400型 MG-460型 MG-600型。</p>
<p>The gong</p>
<table style="height: 67px;" cellspacing="1" cellpadding="0" width="620" bgcolor="#cccccc">
<tbody>
<tr bgcolor="#ffffff">
<td width="19%">Name</td>
<td width="35%">Type</td>
<td width="22%">Amount</td>
<td width="20%">Weight</td>
</tr>
<tr bgcolor="#ffffff">
<td>The gong</td>
<td>MZ-400/460</td>
<td>1</td>
<td>3.6</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Signal ball</p>
<table style="height: 86px;" cellspacing="1" cellpadding="0" width="629" bgcolor="#cccccc">
<tbody>
<tr bgcolor="#ffffff">
<td width="22%">Name</td>
<td colspan="2">Ball</td>
<td colspan="2">Cylinder</td>
<td colspan="2">Diamond</td>
<td colspan="2">Cone</td>
<td colspan="2" width="11%">Double cone</td>
</tr>
<tr bgcolor="#ffffff">
<td>Diameter</td>
<td width="11%">600</td>
<td width="9%">300</td>
<td width="12%">600</td>
<td width="4%">300</td>
<td width="6%">600</td>
<td width="4%">300</td>
<td width="6%">600</td>
<td width="4%">300</td>
<td width="6%">600</td>
<td width="5%">300</td>
</tr>
<tr bgcolor="#ffffff">
<td>Length</td>
<td>600</td>
<td>300</td>
<td>1200</td>
<td>600</td>
<td>1200</td>
<td>600</td>
<td>1200</td>
<td>600</td>
<td>1200</td>
<td width="5%">600</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="height: 172px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="99%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div><img src="http://www.cnlifesaving.com/wp-content/uploads/auto_save_image/2010/11/083219uJK.jpg" alt="MZ型号钟" width="190" height="150" /></div>
</td>
<td>
<div><img src="http://www.cnlifesaving.com/wp-content/uploads/auto_save_image/2010/11/083221so4.jpg" alt="MG型号锣" width="190" height="150" /></div>
</td>
<td>
<div><img src="http://www.cnlifesaving.com/wp-content/uploads/auto_save_image/2010/11/083223ZTO.jpg" alt="船用号笛" width="200" height="150" /></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="22">
<div><strong> MZ型号钟 </strong></div>
</td>
<td>
<div><strong> MG型号锣 </strong></div>
</td>
<td>
<div><strong> 船用号笛 </strong></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="99%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div><img src="http://www.cnlifesaving.com/wp-content/uploads/auto_save_image/2010/11/0832287qR.jpg" alt="信号球" width="400" height="147" /></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div><strong> 信号球 </strong></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnlifesaving.com/haozhong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>救生艇海锚</title>
		<link>http://www.cnlifesaving.com/haimiao/</link>
		<comments>http://www.cnlifesaving.com/haimiao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 08:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[救生艇筏用具]]></category>
		<category><![CDATA[救生艇海锚]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnlifesaving.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[救生艇海锚 救生筏海锚]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="height: 263px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="99%">
<tbody>
<tr align="center">
<td width="50%"><img src="http://www.cnlifesaving.com/wp-content/uploads/auto_save_image/2010/11/083036v8G.jpg" alt="救生艇海锚" width="252" height="187" /></td>
<td width="50%"><img src="http://www.cnlifesaving.com/wp-content/uploads/auto_save_image/2010/11/0830384S7.jpg" alt="救生筏海锚" width="243" height="209" /></td>
</tr>
<tr align="center">
<td width="50%" height="37"><strong> 救生艇海锚 </strong></td>
<td width="50%"><strong> 救生筏海锚 </strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnlifesaving.com/haimiao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>救生艇筏口粮</title>
		<link>http://www.cnlifesaving.com/ration-in-liferafts/</link>
		<comments>http://www.cnlifesaving.com/ration-in-liferafts/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 08:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[救生艇筏用具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnlifesaving.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[救生筏口粮、产品主要用途及适用范围:此产品主要用于配备在救生筏上用作备品，以供救生筏上人员维持每天必须的热量。 二、符合标准 1974 年国际海上人命安全公约 1996 年修正案船舶与海上设施法定检验规则 1999 救生口粮 (Ration in liferafts/lifeboats) 应急饮用水(Emergency fresh water)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>救生筏口粮、产品主要用途及适用范围:此产品主要用于配备在救生筏上用作备品，以供救生筏上人员维持每天必须的热量。<br />
二、符合标准<br />
1974 年国际海上人命安全公约<br />
1996 年修正案船舶与海上设施法定检验规则 1999</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="99%" align="center">
<tbody>
<tr align="center">
<td><img src="http://www.cnlifesaving.com/wp-content/uploads/auto_save_image/2010/11/081906B6q.jpg" alt="气胀式救生筏A型" width="200" height="146" /></td>
<td><img src="http://www.cnlifesaving.com/wp-content/uploads/auto_save_image/2010/11/081908cqw.jpg" alt="气胀式救生筏B型" width="210" height="160" /></td>
</tr>
<tr align="center">
<td height="92">
<h1><strong> 救生口粮 (Ration in liferafts/lifeboats) </strong></h1>
</td>
<td>
<h1><strong> 应急饮用水(Emergency fresh water) </strong></h1>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnlifesaving.com/ration-in-liferafts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>静水压力释放器(Hydrostatic Release Unit)</title>
		<link>http://www.cnlifesaving.com/hydrostatic-release-unit/</link>
		<comments>http://www.cnlifesaving.com/hydrostatic-release-unit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 08:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[救生艇筏用具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnlifesaving.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[上海秦舟实业有限公司生产的静水压力释放器（Hydrostatic Release Unit）是气胀救生筏理想的释放装置，它具有在深2-4m的水中自动脱钩和人工手动脱钩的功能，在船舶遇险时安全地快速释放船舷上的气胀救生筏援救遇险 人员。该产品经中国船级社型式认可和检验，符合SOLAS公约、IMO规范的要求。 产品型号 材质 释放深度 释放拉力 JSQ-C1 不锈钢 2 － 4M 185 kg JSQ-D 增强尼龙 66 2 － 4M 185 kg JSQ-A静水压力释放器 JSQ-C1静水压力释放器 JSQ-D静水压力释放器]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上海秦舟实业有限公司生产的<strong>静水压力释放器</strong>（Hydrostatic  Release  Unit）是气胀救生筏理想的释放装置，它具有在深2-4m的水中自动脱钩和人工手动脱钩的功能，在船舶遇险时安全地快速释放船舷上的气胀救生筏援救遇险 人员。该产品经中国船级社型式认可和检验，符合SOLAS公约、IMO规范的要求。</p>
<table style="height: 91px;" cellspacing="1" cellpadding="0" width="601" align="center" bgcolor="#cccccc">
<tbody>
<tr bgcolor="#ffffff">
<td>产品型号</td>
<td>材质</td>
<td>释放深度</td>
<td>释放拉力</td>
</tr>
<tr bgcolor="#ffffff">
<td>JSQ-C1</td>
<td>不锈钢</td>
<td>2 － 4M</td>
<td>185 kg</td>
</tr>
<tr bgcolor="#ffffff">
<td>JSQ-D</td>
<td>增强尼龙 66</td>
<td>2 － 4M</td>
<td>185 kg</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="height: 164px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="99%" align="center">
<tbody>
<tr align="center">
<td width="33%" height="128"><img src="http://www.cnlifesaving.com/wp-content/uploads/auto_save_image/2010/11/081653TkM.jpg" alt="" width="200" height="122" /></td>
<td width="33%"><img src="http://www.cnlifesaving.com/wp-content/uploads/auto_save_image/2010/11/081655izm.jpg" alt="" width="200" height="122" /></td>
<td width="33%"><img src="http://www.cnlifesaving.com/wp-content/uploads/auto_save_image/2010/11/081656EZM.jpg" alt="" width="200" height="135" /></td>
</tr>
<tr align="center">
<td width="33%" height="36"><strong> JSQ-A静水压力释放器 </strong></td>
<td width="33%"><strong> JSQ-C1静水压力释放器 </strong></td>
<td width="33%"><strong> JSQ-D静水压力释放器 </strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnlifesaving.com/hydrostatic-release-unit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>救生筏架（Lifeboat Cradle）</title>
		<link>http://www.cnlifesaving.com/lifeboat-cradle/</link>
		<comments>http://www.cnlifesaving.com/lifeboat-cradle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 08:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[救生艇筏用具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnlifesaving.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[上海秦舟实业有限公司生产的救生筏架（Lifeboat Cradle）用于存放气胀式救生筏，有抛投式、层叠式、排抛式、平放式等型式。产品结构采用锁紧装置，在风浪中不会被自然冲掉。也不会影响自由释放的性能，使用安全可靠，适用性广。 本公司生产的新型角铁通用抛投式和多用型平放式（手抛）筏架,其技术要求符合CB*3068的要求，且经中国船级社南京分社检验合格。 救生筏架 救生筏架]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上海秦舟实业有限公司生产的救生筏架（Lifeboat Cradle）用于存放气胀式救生筏，有抛投式、层叠式、排抛式、平放式等型式。产品结构采用锁紧装置，在风浪中不会被自然冲掉。也不会影响自由释放的性能，使用安全可靠，适用性广。<br />
本公司生产的新型角铁通用抛投式和多用型平放式（手抛）筏架,其技术要求符合CB*3068的要求，且经中国船级社南京分社检验合格。</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="99%" align="center">
<tbody>
<tr align="center">
<td><img src="http://www.cnlifesaving.com/wp-content/uploads/auto_save_image/2010/11/081442REx.jpg" alt="" width="200" height="204" /></td>
<td><img src="http://www.cnlifesaving.com/wp-content/uploads/auto_save_image/2010/11/081444Ihf.jpg" alt="" width="363" height="200" /></td>
</tr>
<tr align="center">
<td height="92">
<h1><strong> 救生筏架 </strong></h1>
</td>
<td>
<h1><strong> 救生筏架 </strong></h1>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnlifesaving.com/lifeboat-cradle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>气胀式救生筏(Life raft)</title>
		<link>http://www.cnlifesaving.com/life-raft/</link>
		<comments>http://www.cnlifesaving.com/life-raft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 08:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[救生艇筏用具]]></category>
		<category><![CDATA[气胀式救生筏]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnlifesaving.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[气 胀式救生筏(Life raft)，符合1974年《国际海上人命安全公约》1996年修正案及其《国际救生设备规则》和海安会决议MSC.81(70)的有关要求。救生筏平时 包装存放在玻璃钢存放筒内，安装在船舷专用筏架上，可将筏直接抛入水中，气胀救生筏既可自动充胀成形，供遇险人员乘坐，如果船舶下沉太快，来不及将筏抛入 水中，当船舶沉到水下一定深度时，筏架上的静水压力释放器会自动脱钩，释放出救生筏，救生筏会浮出水面自动充胀成形。 可提供：开敞式两面可用气胀救生筏，气涨式救生筏，投抛式救生筏，吊式救生筏，气胀式救生筏 气胀式救生筏A型 气胀式救生筏B型]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>气 胀式救生筏(Life  raft)，符合1974年《国际海上人命安全公约》1996年修正案及其《国际救生设备规则》和海安会决议MSC.81(70)的有关要求。救生筏平时 包装存放在玻璃钢存放筒内，安装在船舷专用筏架上，可将筏直接抛入水中，气胀救生筏既可自动充胀成形，供遇险人员乘坐，如果船舶下沉太快，来不及将筏抛入 水中，当船舶沉到水下一定深度时，筏架上的静水压力释放器会自动脱钩，释放出救生筏，救生筏会浮出水面自动充胀成形。<br />
可提供：开敞式两面可用气胀救生筏，气涨式救生筏，投抛式救生筏，吊式救生筏，气胀式救生筏</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="99%" align="center">
<tbody>
<tr align="center">
<td><img src="http://www.cnlifesaving.com/wp-content/uploads/auto_save_image/2010/11/081248yaI.jpg" alt="气胀式救生筏A型" width="285" height="224" /></td>
<td><img src="http://www.cnlifesaving.com/wp-content/uploads/auto_save_image/2010/11/0812515BV.jpg" alt="气胀式救生筏B型" width="288" height="252" /></td>
</tr>
<tr align="center">
<td height="92">
<h1><strong> 气胀式救生筏A型 </strong></h1>
</td>
<td>
<h1><strong> 气胀式救生筏B型 </strong></h1>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnlifesaving.com/life-raft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

